Nitro Construction Reamers
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shank Dia. | Flute Length | Overall Length | Spiral Flute 4275N EDP No. |
High Spiral Flute 4285N EDP No. |
||
|
|||||||
| 4275N/4285N Construction Reamers 3-FLATS REDUCED SHANK | |||||||
| 1/4" | 1/4" | 2-1/2" | 4-3/8" | 427N116 | 428N116 | ||
| 5/16" | 5/16" | 2-3/4" | 4-5/8" | 427N120 | 428N120 | ||
| 3/8" | 3/8" | 2-3/4" | 4-5/8" | 427N124 | 428N124 | ||
| 13/32" | 13/32" | 3-1/2" | 5-3/8" | 427N126 | 428N126 | ||
| 7/16" | 7/16" | 3-1/2" | 5-3/8" | 427N128 | 428N128 | ||
| 15/32" | 15/32" | 3-3/4" | 5-7/8" | 427N130 | 428N130 | ||
| 1/2" | 1/2" | 4" | 5-7/8" | 427N132 | 428N132 | ||
| 17/32" | 1/2" | 4" | 5-7/8" | 427N134 | 428N134 | ||
| 9/16" | 1/2" | 4" | 5-7/8" | 427N136 | 428N136 | ||
| 19/32" | 1/2" | 4-1/2" | 6-3/8" | 427N138 | 428N138 | ||
| 5/8" | 1/2" | 4-1/2" | 6-3/8" | 427N140 | 428N140 | ||
| 0.652 | 1/2" | 4-1/2" | 6-3/8" | 427N141 | 428N141 | ||
| 21/32" | 1/2" | 4-1/2" | 6-3/8" | 427N142 | 428N142 | ||
| 11/16" | 1/2" | 4-1/2" | 6-3/8" | 427N144 | 428N144 | ||
| 23/32" | 1/2" | 4-1/2" | 6-3/8" | 427N146 | 428N146 | ||
| 3/4" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N148 | 428N148 | ||
| 0.776 | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N149 | 428N149 | ||
| 25/32" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N150 | 428N150 | ||
| 13/16" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N152 | 428N152 | ||
| 27/32" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N154 | 428N154 | ||
| 7/8" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N156 | 428N156 | ||
| 29/32" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N158 | 428N158 | ||
| 15/16" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N160 | 428N160 | ||
| 31/32" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N162 | 428N162 | ||
| 1" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N164 | 428N164 | ||
| 1.027 | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N201 | 428N201 | ||
| 1-1/16" | 1/2" | 5" | 6-7/8" | 427N204 | 428N204 | ||
| 1-1/8" | 3/4" | 5" | 6-7/8" | 427N208 | 428N208 | ||
| 1-3/16" | 3/4" | 5" | 6-7/8" | 427N212 | 428N212 | ||
| 1-1/4" | 3/4" | 5" | 6-7/8" | 427N216 | 428N216 | ||
| 1-5/16" | 3/4" | 5" | 6-7/8" | 427N220 | 428N220 | ||
| 1-3/8" | 3/4" | 5" | 6-7/8" | 427N224 | 428N224 | ||
| 1-7/16" | 3/4" | 5" | 6-7/8" | 427N228 | 428N228 | ||
| 1-1/2" | 3/4" | 5" | 6-7/8" | 427N232 | 428N232 | ||
|
|||
|---|---|---|---|
| No. of Pcs. | Sizes | 4275N EDP No. | 4285N EDP No. |
| 8 | 1 each of: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 | 427N8D | 428N8D |
| 16 | 2 each of: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 | 427N16D | 428N16D |
| 24 | 3 each of: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 | 427N24D | 428N24D |



Complete line of Brass Fittings